Полноценный сухой корм для щенков больших пород – качественный сбалансированный продукт, который обеспечит вашему маленькому-большому другу быстрый рост, активное развитие и крепкое здоровье. Технология изготовления корма разработана, совместно с ветеринарами, швейцарской компанией Swiss Pet Nutrition Group.
Организм щенка нуждается в повышенном содержании калорий и Омега-3 жирных кислотах EPA та DHA, которые влияют на способность молодого щенка к обучению, активному приобретению новых навыков, помогают более продуктивному взаимодействию с хозяином.
Корм на 75,82 % состоит из протеинов животного происхождения. Это помогает сформировать здоровую костную систему, внутренние органы. Благодаря жирным кислотам в составе кожа малыша будет здоровой, а шерсть красивой.
Преимущества и особенности:
- главный компонент корма – свежее мясо;
- специальный иммунный комплекс в составе;
- содержит натуральные травы и ягоды;
- протестировано и рекомендовано ветеринарами.
Добавки: питательные добавки на 1 кг (кг) корма, mg/kg (мг/кг):
витамин А (3а672а) | 22 500 МО |
витамин Д3 (3а671) | 1 200 МО |
витамин Е (3а700) | 500 |
витамин С (3а300) | 300 |
витамин B6 (3а831) | 2,22 |
биотин (3а880) | 0,14 |
таурин (3а370) | 1 400 |
цинк (3b603) | 104,96 |
медь (3b405) | 11,24 |
марганец (3b502) | 2,57 |
селен (3b801) | 0,08 |
йод (3b201) | 1,45 |
сырой жир | 16 % |
сырая зола | 5,8 % |
сырая клетчатка | 2 % |
кальций | 1,02 % |
фосфор | 1 % |
магний | 0,08 % |
На 1 кг корма: омега-3 жирные кислоты | 5,26 г |
EPA / DHA | 0,98 г |
На 1 кг корма: омега-6 жирные кислоты | 34,97 г |
сырой протеин | 30 % |
75,82 % протеинов корма – животного происхождения
Энергетическая ценность: (калорийность) 100 g (г) корма: 1635,1 kJ (кДж) (390,8 kcal (ккал).
Технологические добавки на 1 кг (кг) корма, mg/kg (мг/кг): антиоксидант природного происхождения: 330, экстракт токоферола природного происхождения: 600
Рекомендации по кормлению: к орм необходимо вводить в рацион постепенно (по крайней мере, в течение первых 5-ти дней). Обеспечьте постоянный доступ животного к чистой свежей питьевой воде. Индивидуальные нормы кормления могут изменяться в зависимости от возраста, породы, уровня активности и среды обитания животного.
Возраст, мес | Количество корма, g/d (г/день) | |||||||
Вес взрослого животного, 26 kg (кг) | Вес взрослого животного, 30 kg (кг) | Вес взрослого животного, 35 kg (кг) | Вес взрослого животного, 40 kg (кг) | Вес взрослого животного, 45 kg (кг) | Вес взрослого животного, 60 kg (кг) | Вес взрослого животного, 75 kg (кг) | Вес взрослого животного, 90 kg (кг) | |
2 | 244 | 230 | 244 | 269 | 297 | 380 | 423 | 469 |
3 | 300 | 287 | 322 | 355 | 390 | 486 | 559 | 632 |
4 | 329 | 327 | 367 | 403 | 434 | 536 | 623 | 702 |
5 | 365 | 387 | 434 | 480 | 515 | 634 | 743 | 847 |
6 | 396 | 440 | 494 | 546 | 586 | 722 | 847 | 965 |
8 | 366 | 410 | 461 | 513 | 584 | 718 | 850 | 973 |
10 | 312 | 349 | 393 | 448 | 509 | 634 | 798 | 933 |
12 | 282 | 314 | 355 | 394 | 424 | 553 | 695 | 836 |
13 | 279 | 312 | 350 | 386 | 417 | 515 | 613 | 740 |
15 | 279 | 312 | 350 | 386 | 417 | 513 | 611 | 737 |
16 | * | * | * | * | * | 512 | 608 | 717 |
18 | * | * | * | * | * | 510 | 606 | 698 |
Фасовка: 4 кг
Производитель: OptiMeal, ООО ""Кормотех"", Украина
Характеристики | |
Возраст собаки | Щенки и юниоры |
Для кого корм? | Для собак |
Класс корма | Супер премиум |
Основной источник протеинов в корме | Индейка |
Особые потребности в питании | Питание в соответствии с породой Поддержание здоровья кожи и шерсти |
Размер породы | Крупные породы (25-45 кг) Гигантские породы (более 45 кг) |
Форма выпуска корма | Сухой корм |
OptiMeal (ОптиМил) Turkey Medium Adult Dog – Сухой корм с индейкой для собак средних пород
- Код товара: 136523
- На складе
- Ready to ship
-
$72.29
Рекомендуемые товары
Теги: Кормление собак, Сухой корм для собак,